بعض مميزات لحم الارانب مقارنة مع بعض الحيوانات الاخرى
| لحم البقر | لحم الغنم | لحم الارانب | المادة بنسب مئوية |
| 17 | 18 | 21 | البروتينات |
| 25 | 17 | 10 | المواد الدسمة |
| 0,8 | 0,9 | 1,2 | الاملاح المعدنية |
التناسل والتوالد
جدول التوالد عند الارانب في المزرعة
| تاريخ الفطم | تاريخ الوضع | تاريخ التناسل |
| اكتوبر15 او22 | شتنبر10 | غشت 10 |
| دجنبر27 | نوفمبر15 | اكتوبر15 |
| مارس 04 | يناير20 | دجنبر20 |
| ماي 07 | مارس25 | فبراير 25 |
| يوليوز12 | ماي30 |
ابريل30
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire